Why Choose Float Zone (FZ) Silicon?
- Ultra-high resistivity up to ~20,000 Ω·cm
- Very low oxygen and carbon levels
- Low defect density for high-performance devices
- Available in 100–200 mm diameters
- N- or P-type, ⟨100⟩ / ⟨111⟩ orientations
- SSP, DSP, and epi-ready finishes
Applications
Researchers and manufacturers choose FZ wafers for:
- High-voltage power devices & HV rectifiers
- RF and microwave circuits requiring low substrate loss
- Radiation and particle detectors
- Cryogenic and low-temperature physics
- Long-lifetime, low-defect device development
Looking for float zone silicon with tight specs? Let us tailor a solution.
Get Your Quote FAST! Or, Buy Online and Start Researching Today!
What are Float Zone Silicon Wafers Applications?
FZ Silicon can be used for any applications when very high resistivity is need increased performance.
Float-zone silicon is the purest form of silicon. The Float Zone Ingot is made by vertical zone melting.
Float Zone (FZ) Silicon Wafers are used primarily for the follownig:
![]() |
Discrete power |
|---|---|
| MOS Power | |
![]() |
High Efficiency Solar Cells |
![]() |
RF/Wireless Chips |
Neutron Transmutation Doping (NTD) Process
Float Zone ingots are undoped, but can be intentionally doped by injecting gas dopants or using the Neutron Transmutation Doping (NTD) process.
Right Column
Float Zone Also Called Intrinsic/Undoped
We have a large selection of wafers from 1 inch to 12 in available. Diced pieces as well.
| Item | Dia(mm) | Typ/Dop | Ori | Thck(μm) | Pol | Res Ωcm | Specs |
| B119 | 8" | Intrinsic | [100] | 725 | P/E | FZ >20,000 | SEMI notch Prime, Empak cst, TTV<8μm, Bow<10μm, Warp<20μm |
| 7119 | 8" | Intrinsic | [100] | 725 | P/E | FZ >10,000 | SEMI notch Prime, Empak cst, TTV<10μm, Bow<15μm, Warp<30μm |
| 7116 | 6" | Intrinsic | [100] | 675 | P/P | FZ >65,000 | SEMI notch Prime, Empak cst |
| 7117 | 6" | Intrinsic | [111] ±0.5° | 875 | P/P | FZ >10,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst |
| I299 | 6" | Intrinsic | [100] | 650 | P/P | FZ >10,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst |
| C233 | 6" | Intrinsic | [111] ±0.5° | 675 | P/P | FZ >10,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst |
| D233 | 6" | Intrinsic | [111] ±0.5° | 875 | P/P | FZ >10,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst |
| J299 | 6" | Intrinsic | [100] | 650 | P/P | FZ >10,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst |
| J816 | 6" | Intrinsic | [100] | 1,000 | P/P | FZ >10,000 | SEMI notch Prime, Empak cst, Lifetime > 1,400μs |
| N526 | 6" | Intrinsic | [100] ±05° | 720 | P/P | FZ >10,000 | SEMI Prime, 1Flat (57.5mm), Empak cst, TTV<5μm, With Lasermark |
| O749 | 4" | Intrinsic | [111] ±0.5° | 500 | P/P | FZ >25,000 | SEMI Test, 1Flat, Empak cst, Scratches on both sides |
| P749 | 4" | Intrinsic | [111] ±0.5° | 500 | P/P | FZ >25,000 | SEMI Test, 1Flat, Empak cst, Scratches on both sides |
| F736 | 4" | Intrinsic | [111] ±0.1° | 525 | P/E | FZ >22,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst |
| E108 | 4" | Intrinsic | [111] ±0.5° | 500 | P/P | FZ >22,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst |
| 7023 | 4" | Intrinsic | [100] | 525 | P/E | FZ >20,000 | SEMI, 1Flat, Empak cst, TTV<5μm, Acid-Etched |
| I693 | 4" | Intrinsic | [100] | 500 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Test, 1Flat, TTV<3μm, Scratches on both sides, Empak cst |
| R698 | 4" | Intrinsic | [111] ±0.5° | 500 | P/E | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, Extra 3 free non-prime wafers included with 4 prime wafers |
| D545 | 4" | Intrinsic | [100] | 790 ±2.5 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, TTV<2μm, Empak cst |
| H706 | 4" | Intrinsic | [100] | 500 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, TTV<3μm, Empak cst |
| 6842 | 4" | Intrinsic | [100] | 525 | P/E | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<8μm |
| T842 | 4" | Intrinsic | [100] | 525 | P/E | FZ >20,000 | SEMI Test, Flat, Empak cst, TTV<8μm, Unsealed |
| 6993 | 4" | Intrinsic | [100] | 525 | P/E | FZ >20,000 | SEMI, 1Flat, Empak cst, TTV<5μm, Lifetime>1,000μs |
| 6981 | 4" | Intrinsic | [100] | 300 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<5μm, Cassettes of 12 + 2 wafers |
| 6847 | 4" | Intrinsic | [100] | 1,000 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst |
| L847 | 4" | Intrinsic | [100] | 1,000 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst |
| 7232 | 4" | Intrinsic | [100] | 525 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<8μm, Bow/Warp<25μm |
| D279 | 4" | Intrinsic | [100] | 640 ±10 | C/C | FZ >20,000 | SEMI Test, 1Flat, Empak cst, As-Cut, Edge-Rounded, EDGE CHIPS, cannot be polished |
| 7327 | 4" | Intrinsic | [100] | 525 | P/E | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Lifetime>1,000μs, Empak cst |
| F327 | 4" | Intrinsic | [100] | 525 | P/E | FZ >20,000 | SEMI Test, 1Flat, Empak cst, TTV greater than 10μm |
| M376 | 4" | Intrinsic | [111] ±0.5° | 500 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst |
| D269 | 4" | Intrinsic | [100] | 300 ±10 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<5μm |
| E269 | 4" | Intrinsic | [100] | 280 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<5μm |
| F422 | 4" | Intrinsic | [100] | 3,000 ±50 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Individual cst |
| I218 | 4" | Intrinsic | [100] | 500 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<1μm |
| 7218 | 4" | Intrinsic | [100] | 500 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<5μm |
| 7362 | 4" | Intrinsic | [100] | 525 | P/E | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<5μm |
| G444 | 4" | Intrinsic | [100] | 300 | P/E | FZ 16,000-20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, Back-side polish is imperfect |
| D866 | 4" | Intrinsic | [111] ±0.5° | 300 | P/P | FZ 15,000-20,000 | SEMI Prime, 2Flats |
| E775 | 4" | Intrinsic | [100] | 615 ±10 | C/C | FZ >10,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst |
| 6878 | 4" | Intrinsic | [111] ±0.5° | 525 | P/E | FZ >10,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<5μm, MCC Lifetime>1,000μs |
| 7186 | 4" | Intrinsic | [110] ±0.5° | 500 | P/E | FZ >10,000 | Prime, 2Flats, Empak cst |
| 7295 | 4" | Intrinsic | [100] | 500 | P/E | FZ 5,000-10,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, Lifetime>1,000μs |
| F356 | 4" | Intrinsic | [100] | 500 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<0.5μm |
| F982 | 4" | Intrinsic | [100] | 500 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst |
| G901 | 4" | Intrinsic | [100] | 275 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst |
| K082 | 4" | Intrinsic | [100] | 500 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<5μm |
| K278 | 4" | Intrinsic | [100] | 3,000 ±50 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Individual cst |
| L801 | 4" | Intrinsic | [100] | 375 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<5μm |
| M847 | 4" | Intrinsic | [100] | 1,000 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst |
| W981 | 4" | Intrinsic | [100] | 275 | P/P | FZ >20,000 | SEMI Prime, 1Flat, Empak cst, TTV<5μm |


